Межрайонная налоговая инспекция № 22 Красносельского района.
Список адресов Красносельского района
Общий телефон справочной службы |
![]() |
740-44-12телефон доверия: 740-41-81 |
|
часы приема налогоплательщиков в 3-м подъезде | режим работы | |||
пн, ср: | 9.00-18.00 | без обеда | ||
вт, чт: | 9.00-20.00 | |||
пт: | 9.00-16.45 | |||
сб: | 10.00-15.00 | 2-я, 4-я субботы |
МИ ФНС (Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы) № 22 по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга.
номер инспекции | 22 |
код инспекции | 7807 |
ИНН | 7807019690 |
КПП | 780701001 |
Адрес: 198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа д.37
Способ проезда:
Управленческий состав инспекции:
должность | Ф.И.О. | тел,(внутренний) | часы приема | Кабинет № |
Начальник инспекции | Бойцова Ирина Анатольевна | 335-16-89 (3555) | ср. 14.00-17.00 | 715 |
Заместитель начальника | Травкин Дмитрий Геннадьевич | 335-16-91(3505) | пн. 14.00-17.00 | 716 |
Заместитель начальника | Полювина Татьяна Михайловна | 740-44-65(3523) | чт. 9.00-12.00 | 309 |
Заместитель начальника | Масленников Андрей Юрьевич | 335-16-90 (3502) | вт. 9.00-12.00 | 907 |
справочное (запись на прием) | Напалкова Раиса Аркадьевна | 335-16-89, 730-52-25, 730-80-69, 740-44-12 | 714 | |
факс | 730-52-26 | 701 |
Банковские реквизиты налоговой инспекции Красносельского района:
ИНН | 7807019690 |
КПП | 780701001 |
Банк | ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу |
Номер счета | 40 101 810 200 000 010 001 |
корреспондентский счет | не указывается |
БИК | 044 030 001 |
Получатель | УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС № 22 по Санкт-Петербургу) |
Коды ОКАТО Муниципальных образований (МО):
№ МО | наименование | ОКТМО | ОКАТО |
37 | Юго-Запад | 40 354 000 | 4027 9 56 1000 |
38 | Южно-Приморский | 40 335 000 | 4027 9 56 2000 |
39 | Сосновая Поляна | 40 356 000 | 4027 9 56 3000 |
40 | Урицк | 40 357 000 | 4027 9 56 4000 |
41 | Константиновское | 40 358 000 | 4027 9 56 5000 |
42 | Горелово | 40 359 000 | 4027 9 56 6000 |
город Красное село | 40 353 000 | 4027 9 50 1000 |
Список телефонов операционного зала:
наименование отдела | местный телефон | телефон |
Прием деклараций Ф-2НДФЛ | 3647 | |
Прием деклараций физических лиц, ИП | 3646 | 740-44-04 |
Прием деклараций физических лиц, ИП | 36-45 | 740-44-01 |
Прием деклараций юридических лиц | 3650, 3651 | 740-44-06 |
канцелярия | 3652 | 740-44-08 |
справочная информация | 3656 | 740-44-12 |
земельный и имущественный налоги | 3655 | 740-44-11 |
регистрация кассовых аппаратов, | 3654 | 740-44-10 |
фискализация ККТ | 3653 | |
компьютер свободного доступа | 3657 | 740-44-13 |
транспортный налог | 3658 | 740-44-14 |
урегулирование задолженностей | 3659 | 740-44-09 |
регистрация юридических лиц | 3660 | 740-44-16 |
выдача свидетельств ИНН | 3661 | 740-44-17 |
охрана операционного зала | 3662 | 740-44-18 |
Телефоны отделов:
наименование отдела | звание | ФИО | номер кабинета | телефон | сфера деятельности |
Отдел оперативного контроля | Ковалева Марина Владимировна | 613 | 740-44-02 | Регистрация кассовых аппаратов, выездные проверки ККМ. | |
Вишнева Ольга Владимировна | |||||
Стариков Дмитрий Владимирович | 610 | 335-16-80 | |||
Белоусов Илья Владимирович | |||||
Никитина Татьяна Николаевна | 611 | 740-44-10 | |||
Бобков Алексей Викторович | 612 | 335-16-80 | |||
Кравченко Юрий Юрьевич | |||||
Отдел предпроверочного анализа и истребования документов | начальник отдела | Безрукова Ольга Анатольевна | 807 | 730-69-15, 335-16-78 | |
старший специалист 2 разряда | Рыбалко Ирина Юрьевна | 808, 809 | 730-06-32 | истребование документов (встречные проверки) | |
старший государственный налоговый инспектор | Сябитова Ильмира Аббасовна | 730-60-08 | |||
старший специалист 2 разряда | Кудрявцева Ксения Григорьевна | Предпроверочный анализ | |||
старший государственный налоговый инспектор | Вининчек Евгения Викторовна | 335-16-78 | |||
Дмитриева Анна Борисовна | 730-60-08 | ||||
Отдел финансового обеспечения | Михайленко Светлана Васильевна | 711 | 335-16-88, 730-67-27 | ||
Ночевкина Елена Яковлевна | 710 | 335-16-87 | |||
Шкаликова Татьяна Сергеевна | |||||
Орлова Людмила Николаевна | |||||
Мазанова Светлана Александровна | 211 | 740-44-35 | |||
Кравченко Лариса Васильевна | |||||
отдел кадров и безопасности | Дольнев Александр Викторович | 806 | 740-44-28 | ||
Кашникова Лариса Петровна | 712 | 740-44-24 | |||
Загудаева Лариса Сергеевна | 713 | ||||
Кукушкин Александр Николаевич | 511 | 730-52-91 | |||
отдел общего и хозяйственного обеспечения | Костин Владислав Владимирович | 412 | 740-44-00 | ||
730-70-01 | |||||
Павленко Надежда Ивановна | 413 | 730-70-85 | |||
Ромась Виктория Петровна | 701 | 335-16-84 | |||
Ткаченко Елена Николаевна | 702 | 335-16-84 | |||
Побережная Ксения Андреевна | 703 | 335-16-84, 730-66-46 | |||
Владимирова Юлия Борисовна | |||||
Кононова Галина Валентиновна | 707 | 335-16-85, 740-44-24 | |||
Полубояринова Ольга Владимировна | 708 | 335-16-85 | |||
Головачева Оксана Витальевна | 709 | 335-16-86 | |||
Евдокимова Мария Михайловна | |||||
водители | 704 | 335-16-84 | |||
отдел работы с налогоплательщиками | Шувалова Наталья Николаевна | 109 | 740-44-26 | ||
730-08-07 | |||||
Михайлова Татьяна Анатольевна | 102 | 740-44-19 | |||
Тимофеева Екатерина Викторовна | 740-44-20 | ||||
Клочко Татьяна Михайловна | 104 | 730-70-16 | Прием налоговой отчетности юридических лиц, сверка. | ||
Уютова Валентина Константиновна | 740-44-22 | ||||
Мартынович Елена Михайловна | 103 | 740-44-21 | |||
Севрюкова Оксана Анатольевна | |||||
Островская Любовь Юрьевна | |||||
Дюба Людмила Викторовна | 108 | 730-51-93 | |||
Доронкина Екатерина Николаевна | 740-44-25 | ||||
Смирнова Елена Геннадьевна | 740-44-01 | ||||
канцелярия | |||||
Отдел камеральных проверок №1 | |||||
Отдел камеральных проверок №2 | Филлимонов Валерий Геннадьевич | 207 | 740-44-31 | ||
Бозняк Татьяна Филимоновна | 206 | 740-44-30 | |||
Филоненко Светлана Николаевна | |||||
Ступников Серей Александрович | 201 | 730-42-22 | |||
Матюшина Елена Сергеевна | |||||
Соснина Анна Юрьевна | 202 | 740-44-29 | |||
Федоренкова Светлана Николаевна | |||||
Соловьев Валерий Михайлович | 203 | 740-44-08 | |||
Турбин Андрей Николаевич | |||||
Романова Марина Николаевна | 204 | 740-44-29 | |||
Павлова Ирина Юрьевна | |||||
Кулабухов Дмитрий Сергеевич | 208 | 740-44-32, 740-44-32 | |||
Малахова Татьяна Сергеевна | |||||
Виноградова Нина Викторовна | 209 | ||||
Порфилова Ирина Николаевна | 730-17-72 | ||||
Отдел камеральных проверок №3 | начальник отдела | Томулянис Екатерина Александровна | 311 | 3549 | |
главный государственный налоговый инспектор | Перфильева Светлана Александровна | 313 | 3543 | индивидуальные предприниматели (камеральные проверки) | |
старший государственный налоговый инспектор | Попов Сергей Александрович | 3602 | |||
главный государственный налоговый инспектор | Соколова Елена Ивановна | 310 | 3599 | ||
старший государственный налоговый инспектор | Кочемасова Татьяна Ивановна | 317 | 3608 | ||
Богомолова Екатерина Александровна | 730-20-95 | ||||
старший специалист второго разряда | Березняк Елена Николаевна | 312 | 3526 | физические лица (контрольные мероприятия по НДФЛ) | |
старший государственный налоговый инспектор | Иванова Наталья Владимировна | 3601 | |||
главный государственный налоговый инспектор | Чернышева Елена Николаевна | 310 | 3600 | ||
Леонова Елена Константиновна | 318 | 3610 | |||
государственный налоговый инспектор | Федотова Ольга Игоревна | 3609 | |||
главный государственный налоговый инспектор | Гришина Ирина Александровна | 316 | 3606 | физические лица 3-НДФЛ (камеральные проверки) | |
старший государственный налоговый инспектор | Жаркевич Светлана Яковлевна | 315 | 3604 | ||
старший специалист третьего разряда | Матвеева Ксения Александровна | 3505 | |||
Отдел камеральных проверок №4 | |||||
Отдел выездных проверок №1 | |||||
Отдел выездных проверок №2 | |||||
Отдел регистрации, учета налогоплательщиков | Голубева Елена Валентиновна | 307 | 740-44-34 | ||
Никерова Анна Павловна | 302 | 740-44-37 | |||
Мацкевич Наталья Геннадьевна | 335-16-60 | ||||
Егорова Ольга Григорьевна | 303 | 740-44-38 | |||
Дрожанова Нина Михайловна | |||||
Кудинова Ирина Михайловна | 304 | 740-44-37 | |||
Потапова Анна Борисовна | 740-44-17 | ||||
Воробьева Марина Николаевна | 740-44-37 | ||||
Суслова Алла Анатольевна | 306 | 740-44-39 | |||
Мальцева Анна Юрьевна | |||||
Шурыгина Алена Викторовна | 308 | 740-44-36 | |||
Еловикова Ирина Владимировна | |||||
Отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства | |||||
Отдел обработки данных | Шакуро Владимир Анатольевич | 107 | 740-44-07 | ||
Клочанова Аида Исмаильевна | 110 | 740-44-27 | |||
106 | 470-44-23 | ||||
Климова Олеся Игоревна | 111 | 740-44-27 | |||
Игнатьева Надежда Алексеевна | 105 | 740-44-23 | |||
Александрова Людмила Валерьевна | |||||
Бандуревская Мария Сергеевна | |||||
Правовой отдел | |||||
Отдел информационных технологий | 502 | 335-16-73 | |||
Арапов Ярослав Владимирович | 501 | 335-16-72 | |||
Левицкий Вячеслав Афанасьевич | 503 | ||||
Зуев Игорь Юрьевич | 504 | 730-86-20 | |||
Жданова Светлана Рафкатовна | 506 | 335-16-73 | |||
Косолапов Сергей Евгеньевич | 507 |
Все адреса Красносельского района
Наимнваниеие | ОКАТО | Перечень улиц, жилых домов, входящих в МО |
№37 | 40279561000 | ул. Десантников - вся; ул. Котина - вся; ул. Казакова -22-40 (четн.); пр. М.Жукова 33-47 (нечетн.); ул.М.Захарова 25-39(нечетн.);46-62 (четн.); Ленинский пр 87-97 (нечетн.); 88-100 (четн.) Петергофское шоссе 1-7 (нечетн) |
№38 | 40279562000 | ул. Доблести - вся; пр.Кузнецова - весь; Брестский бульвар - весь; ул. Р.Зорге - вся; Петергофское шоссе 11-65; Ленинский пр. 55-81(неч), 72-86 (четн.); ул. М.Захарова 9-23 (нечетн.), 12-36 (четн.); ул. Героев - вся, М.Казакова 44 |
№39 | 40279563000 | ул.Здоровцева - 10-14(четн.), ул. 2-я Комсомольская 9-27(нечет),6-28 (четн.); ул. Л.Пилютова-1 -23(нечет),2-36 (четн); ул. П.Гарькавого 1 -27 (нечет),6-28 (четн.); Петергофское ш. 73,76,74,82,84,86 ул.Новобелицкая - вся: ул.Чекистов 3-9(нечет).26-44 ул. Пионерстроя - вся; пр.Ветеранов - 129-155 (нечетн.); |
Отзывы